Copa Argentina
0-2
FT
Komentator: Siaran Resmi
Komentar Langsung
Statistik belum tersedia.
Sarmiento Junin (kandang) vs Boca Juniors (tandang)
▲ Naik
▼ Turun
Live
| Tipe | HDP (Handicap) | 1X2 (Eropa) | O/U (Over/Under) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Voor | Away | Home | Seri | Away | Over | Total | Under | |
| Pembukaan | 0.9 | -0.75 | 0.9 | 5 | 3.5 | 1.66 | 1 | 2.25 | 0.8 |
| Live | 1.85 | 0 | 0.4 | 151 | 51 | 1 | 9 | 2.5 | 0.06 |
| Tipe | HDP (Handicap) | 1X2 (Eropa) | O/U (Over/Under) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Voor | Away | Home | Seri | Away | Over | Total | Under | |
| Pembukaan | 0.86 | -0.75 | 0.94 | 4.4 | 3.25 | 1.7 | 0.89 | 2 | 0.89 |
| Live | 1.96 | 0 | 0.43 | 53 | 5.9 | 1.12 | 11.11 | 2.5 | 0.02 |
| Tipe | HDP (Handicap) | 1X2 (Eropa) | O/U (Over/Under) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Voor | Away | Home | Seri | Away | Over | Total | Under | |
| Pembukaan | 0.98 | -0.75 | 0.84 | 5.1 | 3.19 | 1.57 | 0.92 | 2 | 0.88 |
| Live | 2.17 | 0 | 0.38 | 32 | 6.4 | 1.11 | 7.14 | 2.5 | 0.06 |
| Tipe | HDP (Handicap) | 1X2 (Eropa) | O/U (Over/Under) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Voor | Away | Home | Seri | Away | Over | Total | Under | |
| Pembukaan | 0.86 | -0.75 | 1.02 | 4.7 | 3.3 | 1.77 | 0.92 | 2 | 0.95 |
| Live | 0.01 | -0.25 | 7.14 | 31 | 8.2 | 1.08 | 6.25 | 2.5 | 0.01 |
| Tipe | HDP (Handicap) | 1X2 (Eropa) | O/U (Over/Under) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Voor | Away | Home | Seri | Away | Over | Total | Under | |
| Pembukaan | - | - | - | 5.4 | 3.5 | 1.66 | 0.94 | 2.25 | 0.77 |
| Live | - | - | - | 51.62 | 6.44 | 1.11 | 6.87 | 2.5 | 0.03 |
| Tipe | HDP (Handicap) | 1X2 (Eropa) | O/U (Over/Under) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Voor | Away | Home | Seri | Away | Over | Total | Under | |
| Pembukaan | 1.25 | -0.5 | 0.57 | 5.5 | 3.25 | 1.6 | 1.25 | 2.5 | 0.57 |
| Live | 1.25 | -0.5 | 0.57 | 91 | 34 | 1.01 | 10 | 2.5 | 0.02 |
| Tipe | HDP (Handicap) | 1X2 (Eropa) | O/U (Over/Under) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Voor | Away | Home | Seri | Away | Over | Total | Under | |
| Pembukaan | 0.86 | -0.75 | 0.94 | 4.4 | 3.25 | 1.7 | 0.87 | 2 | 0.91 |
| Live | 1.96 | 0 | 0.43 | 51 | 5.9 | 1.12 | 8.33 | 2.5 | 0.05 |
| Tipe | HDP (Handicap) | 1X2 (Eropa) | O/U (Over/Under) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Voor | Away | Home | Seri | Away | Over | Total | Under | |
| Pembukaan | 0.77 | -0.75 | 0.99 | 5 | 3.2 | 1.7 | 1.25 | 2.5 | 0.6 |
| Live | 1.4 | -0.5 | 0.5 | 151 | 151 | 1.01 | 7.5 | 2.5 | 0.06 |
| Tipe | HDP (Handicap) | 1X2 (Eropa) | O/U (Over/Under) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Voor | Away | Home | Seri | Away | Over | Total | Under | |
| Pembukaan | 1.17 | -0.5 | 0.6 | 4.9 | 3.45 | 1.65 | 0.72 | 2 | 0.98 |
| Live | 0.01 | -0.5 | 13.18 | 41 | 6.25 | 1.11 | 10.73 | 2.5 | 0.02 |
| Tipe | HDP (Handicap) | 1X2 (Eropa) | O/U (Over/Under) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Voor | Away | Home | Seri | Away | Over | Total | Under | |
| Pembukaan | 0.92 | -0.75 | 0.9 | 5 | 3.3 | 1.67 | 0.99 | 2.25 | 0.81 |
| Live | 0.07 | -0.25 | 5.25 | 38 | 6.8 | 1.1 | 5 | 2.5 | 0.08 |
| Tipe | HDP (Handicap) | 1X2 (Eropa) | O/U (Over/Under) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Voor | Away | Home | Seri | Away | Over | Total | Under | |
| Pembukaan | 0.89 | -0.75 | 0.88 | 5.14 | 3.27 | 1.67 | 0.97 | 2.25 | 0.79 |
| Live | 2.04 | 0 | 0.39 | 9.47 | 2.35 | 1.88 | 3.22 | 2.5 | 0.22 |
| Tipe | HDP (Handicap) | 1X2 (Eropa) | O/U (Over/Under) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Voor | Away | Home | Seri | Away | Over | Total | Under | |
| Pembukaan | 0.65 | -1 | 1.1 | 5.5 | 3.45 | 1.65 | 1.2 | 2.5 | 0.6 |
| Live | 0.75 | -1 | 0.95 | 40 | 7.25 | 1.1 | 9 | 2.5 | 0.02 |
| Tipe | HDP (Handicap) | 1X2 (Eropa) | O/U (Over/Under) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Voor | Away | Home | Seri | Away | Over | Total | Under | |
| Pembukaan | 1.05 | -0.75 | 0.76 | 5.75 | 3.5 | 1.57 | 0.99 | 2.25 | 0.81 |
| Live | 1.9 | 0 | 0.41 | 71 | 46 | 1.01 | 3.75 | 2.5 | 0.16 |
| Tipe | HDP (Handicap) | 1X2 (Eropa) | O/U (Over/Under) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Voor | Away | Home | Seri | Away | Over | Total | Under | |
| Pembukaan | 0.97 | -0.75 | 0.8 | 5.5 | 3.4 | 1.63 | 0.91 | 2 | 0.89 |
| Live | 1.9 | 0 | 0.36 | 51 | 6.5 | 1.11 | 5.5 | 2.5 | 0 |
| Tipe | HDP (Handicap) | 1X2 (Eropa) | O/U (Over/Under) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Voor | Away | Home | Seri | Away | Over | Total | Under | |
| Pembukaan | 0.86 | -0.75 | 0.84 | 4.3 | 3.03 | 1.63 | 0.79 | 2 | 0.83 |
| Live | 0.3 | -0.25 | 1.38 | 6.55 | 3 | 1.45 | 1.3 | 2.5 | 0.3 |
| Tipe | HDP (Handicap) | 1X2 (Eropa) | O/U (Over/Under) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | Voor | Away | Home | Seri | Away | Over | Total | Under | |
| Pembukaan | - | - | - | 7 | 3.45 | 1.43 | 1.08 | 2.25 | 0.66 |
| Live | - | - | - | 7 | 3.45 | 1.43 | 1.08 | 2.25 | 0.66 |
Pasaran hanya sebagai referensi, diperbarui oleh bandar.
Susunan pemain belum tersedia.
Sarmiento Junin
| # | Pemain | Rating | Gol | Assist | Tembakan | Umpan % | Menit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 |
Diego Churin
F
|
6.57 | 0 | 0 | 0 | 2% | 20' |
| 2 |
Juan Manuel Insaurralde
D
|
6.50 | 0 | 0 | 1 | 43% | 90' |
| 15 |
Cristian Exequiel Zabala
M
|
6.49 | 0 | 0 | 0 | 28% | 88' |
| 14 |
Mauricio Martínez
M
|
6.43 | 0 | 0 | 0 | 23% | 57' |
| 7 |
Pablo Daniel Magnin
F
|
6.30 | 0 | 0 | 0 | 0% | 2' |
| 77 |
Nicolas Pasquini
D
|
6.27 | 0 | 0 | 0 | 17% | 90' |
| 23 |
Elián Giménez
M
|
6.25 | 0 | 0 | 1 | 11% | 33' |
| 5 |
Manuel García
M
|
6.24 | 0 | 0 | 0 | 11% | 33' |
| 27 |
Junior Marabel
F
|
6.14 | 0 | 0 | 0 | 8% | 70' |
| 29 |
Thiago Santamaría
D
|
6.09 | 0 | 0 | 0 | 21% | 90' |
| 8 |
Santiago Salle
M
|
6.04 | 0 | 0 | 2 | 9% | 90' |
| 19 |
Julián Contrera
F
|
6.04 | 0 | 0 | 0 | 9% | 70' |
| 44 |
Renzo Orihuela
D
|
5.81 | 0 | 0 | 0 | 29% | 90' |
| 12 |
Thyago Ayala
G
|
5.81 | 0 | 0 | 0 | 23% | 90' |
| 33 |
Gabriel Díaz
D
|
5.66 | 0 | 0 | 0 | 3% | 57' |
| · |
Julian Mavilla
M
|
5.63 | 0 | 0 | 0 | 3% | 20' |
Boca Juniors
| # | Pemain | Rating | Gol | Assist | Tembakan | Umpan % | Menit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 |
Alan Velasco
F
|
8.20 | 1 | 0 | 1 | 17% | 73' |
| · |
Leonel Benjamín Flores
SUB
|
8.01 | 1 | 0 | 5 | 21% | 73' |
| 18 |
Milton Delgado
M
|
7.70 | 0 | 1 | 1 | 61% | 90' |
| 4 |
Jorge Nicolás Figal
D
|
7.64 | 0 | 0 | 0 | 53% | 90' |
| 3 |
Lautaro Blanco
D
|
7.60 | 0 | 1 | 1 | 30% | 90' |
| · |
Leandro Lozano
D
|
7.27 | 0 | 0 | 0 | 32% | 90' |
| 36 |
Tomás Aranda
M
|
7.20 | 0 | 0 | 1 | 49% | 85' |
| 12 |
Leandro Brey
G
|
7.07 | 0 | 0 | 0 | 29% | 90' |
| 32 |
Ayrton Enrique Costa
D
|
6.99 | 0 | 0 | 1 | 41% | 90' |
| 22 |
Kevin Zenon
F
|
6.87 | 0 | 0 | 1 | 6% | 17' |
| 15 |
Williams Alarcón
M
|
6.87 | 0 | 0 | 0 | 4% | 6' |
| 25 |
Santiago Ascacibar
M
|
6.80 | 0 | 0 | 2 | 24% | 84' |
| 8 |
Carlos Palacios
F
|
6.67 | 0 | 0 | 0 | 16% | 17' |
| 16 |
Miguel Merentiel
F
|
6.49 | 0 | 0 | 3 | 17% | 90' |
| 29 |
Ángel Romero
F
|
6.37 | 0 | 0 | 1 | 3% | 5' |
Timeline belum tersedia.
Pertandingan Terkait
Lihat SemuaPrediksi Skor
Siapa yang akan menang?
Nonton Live Streaming Sarmiento Junin vs Boca Juniors
Saksikan siaran langsung Sarmiento Junin vs Boca Juniors di Copa Argentina (17/07/2026 07:45). Jalalive menyajikan link nonton bola gratis kualitas HD lengkap dengan skor langsung, susunan pemain, statistik pertandingan, hingga riwayat pertemuan kedua tim — semua dalam satu halaman, cepat dan stabil.
Ikuti perkembangan skor Sarmiento Junin melawan Boca Juniors secara real-time, simulasi pertandingan, prediksi skor, serta klasemen liga terbaru. Jangan lewatkan laga seru ini hanya di Jalalive.
